Cennik Detaliczny 22.08.2026
| Nawozy Azotowe | Big-Bag | Worek | |
| Saletra amonowa – Kędzierzyn | 33,5N+2Ca+Mg | 1960 | – |
| Saletra amonowa – Kędzierzyn | 32N+2Ca+Mg | – | 2040 |
| Saletra amonowa ANVISTAR – Anwil | 34N + Mg | 1960 | 2060 |
| Saletra amonowa Pulan 34,4 N | 34,4 N | – | – |
| Salmag | 27N+3Ca+4Mg | 1700 | 1740 |
| Saletrosan 26 Plus | 26N + 13S | – | – |
| Mocznik Pulrea | 46 N | – | – |
| Mocznik Pulrea + INU | 46 N | – | – |
| RSM 32 | 32N | 1880 | – |
| RSM 28+5 | 28 N + 5S | – | |
| Wieloskładnikowe (potasowe, fosforowe ,magnezowo-siarkowe) | Big-Bag | Worek | |
| Polifoska 5 NPK(Mg,S) | 5-15-30 (2, 8) | – | – |
| Polifoska 6 NPK(S) | 6-20-30(7) | 3140 | 3180 |
| Kainit magnesia | 11K+5Mg+20Na+4S | – | – |
| Sól potasowa | 60 | 1880 | – |
| KornKali 38 | 38K2O+6MgO+12 SO3 | 1620 | 1720 |
| Kizeryt, Kieserit | 25MgO+50SO3 | 1680 | 1720 |
| Siarczan Magnezu granulowany S | MgS 22 – 40 | 1200 | – |
| SUPER 20 PLUS Z SIARKĄ I BOREM | P (Ca, S, B) 20 (25 – 31,5 – 0,1) | – | – |
| HYPER TOP PHOS | P205 20% CaO 19% SO3 24% | 3445 | – |
| TOP NPS 49 | 3N-22 P2O5+29CaO+24SO3+0,15B, | 3715 | 3820 |
| EUROFERTIL 33 N-PROCESS | N 8%, P2O5 8%, K2O: 17%, CaCO3 14%, MgO: 3%, SO3 29%, B 0,15%, Zn: 0,1% | – | 4300 |
| Nawozy Wapniowe | Big-Bag | Worek | |
| Wapno Grankal | CaO 50, Reaktywnosć: 95% | 500 | 560 |
| Wapno Grankal Magnezowy | CaO 30+ MgO 17 | 530 | 600 |
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.sklep.milde.pl
Cennik Nawozy Tel. 77 417 48 00, 693680667 lub 513824515
Ceny brutto loco Jasienie, dostawa ustalana indywidualnie, Przy ilości 6,12 i 24 t wycena indywidualna.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66,par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Potrzebujesz 24 t lub więcej napisz lub zadzwoń a wycenimy :
Oferta Police i Fosfory
- Polifoska krzem 6-12-34
- Polifoska 5-15-30
- Polifoska 6-20-30
- Polifoska 8-24-24
- Polifoska Multi S 7-10-20
- Amofoska 4-16-18
- Amofoska 5-10-25
- Amofoska 4-10-22
- NPK 5-12-12
- Superfosdar 40
- Holist PK 15-30
- Fosfarm 4-10-15
- Vitaplon 23-30
Pełna oferta Grupa Azoty
- Pulan 34N
- Zaksan 32N
- Pulan Macro 32N
- Megan 33,5 N
- Pulrea
- Pulrea + inhibitor
- Salmag
- Saletrzak Tarnowski
- Saletrosan 26
- Saletrosan 30
- Siarczan Makro
- Siarczan krystaliczny
- RSM 32
- RSM 30
- RSM Optima
- RSM-S 28-5
- RSM Bioshot
- eNpluS
Współczynniki przeliczeniowe
Czasami, aby uniknąć błędów, zawartości pierwiastków w nawozach czy organach roślin podawane są i w przeliczeniu na formę pierwiastkową, i tlenkową. Jeśli jednak musimy takie przeliczenie wykonać samodzielnie, najłatwiej jest skorzystać ze współczynników wyznaczonych w oparciu o masy molowe substancji:
| Współczynnik przeliczeniowy (mnożnik) | |
|---|---|
| P na P2O5 | 2,291 |
| P2O5 na P | 0,436 |
| K na K2O | 1,205 |
| K2O na K | 0,830 |
| S na SO3 | 2,500 |
| SO3 na S | 0,400 |
Jak skorzystać z danych w tabeli? Każdy 1 kg P to 2,291 kg P2O5, a każdy 1 kg P2O5 to 0,436 kg P itd. Zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor wynoszące 35 kg P/ha to jednocześnie zapotrzebowanie wynoszące 80 kg P2O5/ha (ponieważ 35 x 2,291 = 80)
