| ODMIANA OWSA OZIMEGO | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| EAGLE | DANKO | 400 r/m2 – 100 kg/ha | 2600 |
| KWS SNOWBIRD | KWS | 400 r/m2 – 100 kg/ha | 2600 |
| ODMIANA JĘCZMIENIA | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| SU LAUBELLA – 2 rzędowy | SAATEN UNION | 300 r/m2 – 145kg/ha | 2300 |
| SU MIDNIGHT – 6 rzędowy | SAATEN UNION | 240 r/m2 – 120-140kg/ha | 2300 |
| JAKUBUS– 6 rzędowy | SAATEN UNION | 240 r/m2 – 120 kg/ha | 2300 |
| KWS TARDIS – 2 rzędowy | KWS | 300 r/m2 – 160kg/ha | 2300 |
| SU VIRTUOSA – 6 rzędowy | SAATEN UNION | 240 r/m2 – 135kg/ha | 2300 |
| ODMIANA PSZENŻYTA | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| FANFARO | HR STRZELCE | 300 r/m2 – 140kg/ha | 2400 |
| TRIBUTO | DANKO | 300 r/m2 – 125kg/ha | 2400 |
| COMODORO | HR STRZELCE | 300 r/m2 – 120kg/ha | 2400 |
| TADEUS | SAATEN UNION | 300 r/m2 – 140kg/ha | 2400 |
| TIESTO | DANKO | 300 r/m2 – 140kg/ha | 2400 |
| SU ATLETUS | SAATEN UNION | 300 r/m2 – 160kg/ha | 2400 |
| POLO | HR SMOLICE | 300 r/m2 – 125kg/ha | 2400 |
| TINOS | PHR | 300 r/m2 – 125kg/ha | 2400 |
| PROVATO | IGP | 300 r/m2 – 130kg/ha | 2400 |
| BELCANTO | DANKO | 300 r/m2 – 110kg/ha | 2400 |
| ODMIANA PSZENICY | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| ELEKTRA – B | HR STRZELCE | 320 r/m2 – 125kg/ha | 2500 |
| EGIDIUS – A (oścista) | SAATEN UNION | 320 r/m2 – 145kg/ha | 2500 |
| ILUMINACJA – A/B | DANKO | 320 r/m2 – 120kg/ha | 2500 |
| ALEGORIA – E/A | DANKO | 320 r/m2 – 120kg/ha | 2500 |
| FOXX – A (oścista) | IGP | 2500 | |
| SOVA – A/B | HR STRZELCE | 320 r/m2 – 120kg/ha | 2500 |
| SANSEO – B | SAATEN UNION | 320 r/m2 – 140kg/ha | 2500 |
| PALLAS – A | SAATEN UNION | 320 r/m2 – 140kg/ha | 2500 |
| BANATUS – B | SAATEN UNION | 320 r/m2 – 130kg/ha | 2500 |
| BESTIA – B | HR STRZELCE | 320 r/m2 – 140kg/ha | 2600 |
| KWS ESPINUM – A (oścista) | KWS | 320 r/m2 – 135kg/ha | 2600 |
| ŻYTO POPULACYJNE | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO |
| DAŃKOWSKIE KALCYT | DANKO | 2 j.s / ha | 115 zł j/s |
| HORYZO | HR SMOLICE | 2200 zł /t | |
| ŻYTO HYBYDOWE | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO |
| SU NORVIK F1 | SAATEN UNION | 2 j.s / ha | 340 zł / j.s |
| SU PESPECTIV F1 | SAATEN UNION | 2 j.s / ha | 310 zł/z.s |
| GROCH OZIMY | |||
| FEROE | SAATEN UNION |
WAŻNA INFORMACJA !
MOŻLIWOŚĆ DOPRAWIENIA ZAPRAWĄ SYSTIVA W DAWCE 1 l/t
Dotyczy Jęczmienia Ozimego
Dodatkowo: 850 zł brutto do 1 tony ,
Zamówienia przyjmujemy do 20 sierpnia
Informacje przy składaniu zamówienia:
- cena brutto za 1000 kg w opakowaniu 50 kg lub BB 500kg,
- odbiór osobisty w siedzibie firmy – 100zł / tona,
- ceny zawierają koszt transportu – minimum logistyczne 500 kg – do 40km (od Jasienie 46-280),
- WYSYŁKA CAŁY KRAJ + 250 zł brutto do palety max. 1 tona,
- możliwość mieszania odmian na jednej palecie,
- Pszenica, Pszenżyto, Jęczmień zaprawiony zaprawą Kinto Plus + Nawóz ADOB Starter ,
- zamówienia prosimy składać pod numerami telefonów (prosimy dzwonić od 8 do 16), lub e-mail milde@op.pl , sklep internetowy www.sklep.milde.pl
- Pojawienie się nowego cennika anuluje automatycznie stary cennik.
77 4174800 – Biuro od 8.00 do 16.00
Biuro komórka – 513824515 (Również WhatsApp)
Andrzej Mrugała – 693680667 (Również WhatsApp)
