| JĘCZMIEŃ JARY | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| ARISTELLE – Nowość! | DANKO | ||
| BRIGITTA | SAATEN UNION | ||
| FEEDWAY | DANKO | ||
| OWIES | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| BINGO | HR STRZELCE | ||
| GALEON | DANKO | ||
| GNIADY (CZARNY) | DANKO | ||
| KREATOR | HR STRZELCE | ||
| POKER | DANKO | ||
| RAMBO | HR STRZELCE | ||
| PSZENŻYTO JARE | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| DYZMA | HR STRZELCE | ||
| PSZENICA JARA | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| KWS DORIUM | KWS | ||
| MERKAWA | SMOLICE | ||
| ŁUBIN | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| KARO – gorzki | PHR | ||
| SWING – słodki | PHR | ||
| GROCH | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| ASTRONAUTE | SAATEN UNION | ||
| SYMBIOS – Nowość! | SAATEN UNION | ||
| MIESZANKA ZBOŻOWA | Udział % | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA TONĘ |
| Pszenica Owies Jęczmień | 22.22 33.33 44,45 | ||
| SOJA | HODOWCA | ZALECANA NORMA WYSIEWU | CENA BRUTTO ZA J.S |
| MARQUISE średni termin dojrzewania | DANKO | 4 j.s/ha | 250 |
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego https://sklep.milde.pl/
